2021年江宁区考生中考总分分数段情况表如下:
分数段 | 小计 | 累计 | 分数段 | 小计 | 累计 |
650以上 | 13 | 13 | 560-556 | 237 | 3312 |
650-646 | 23 | 36 | 555-551 | 235 | 3547 |
645-641 | 35 | 71 | 550-546 | 231 | 3778 |
640-636 | 55 | 126 | 545-541 | 234 | 4012 |
635-631 | 76 | 202 | 540-536 | 208 | 4220 |
630-626 | 105 | 307 | 535-531 | 218 | 4438 |
625-621 | 157 | 464 | 530-526 | 174 | 4612 |
620-616 | 161 | 625 | 525-521 | 199 | 4811 |
615-611 | 173 | 798 | 520-516 | 164 | 4975 |
610-606 | 205 | 1003 | 515-511 | 193 | 5168 |
605-601 | 242 | 1245 | 510-506 | 175 | 5343 |
600-596 | 227 | 1472 | 505-501 | 173 | 5516 |
595-591 | 220 | 1692 | 500-496 | 159 | 5675 |
590-586 | 214 | 1906 | 495-491 | 162 | 5837 |
585-581 | 209 | 2115 | 490-486 | 159 | 5996 |
580-576 | 249 | 2364 | 485-481 | 144 | 6140 |
575-571 | 229 | 2593 | 480-476 | 142 | 6282 |
570-566 | 231 | 2824 | 475-470 | 148 | 6430 |
565-561 | 251 | 3075 | 420分以上 | 7564 |
本表中的分数包括7门文化课考试成绩(含英语听力口语成绩、体育考试成绩和照顾加分)。