南京六合区幼儿园名单、电话:
街道 | 序号 | 幼儿园名称 | 咨询电话 |
雄州街道 | 1 | 六合区第一幼儿园 | 57116080 |
2 | 六合区第一幼儿园花语城分园 | 57755807 | |
3 | 六合区第一幼儿园莉湖分园 | 57110091 | |
4 | 六合区六城中心幼儿园 | 57750977 | |
5 | 六合区石林幼儿园 | 57608008 | |
6 | 六合区复兴路幼儿园 | 57123565 | |
7 | 六合区复兴路幼儿园华府分园 | 57660509 | |
8 | 六合区城东新苑幼儿园 | 57591818 | |
9 | 六合区雄州中心幼儿园 | 57503135 | |
10 | 六合区龙虎幼儿园 | 57510256 | |
11 | 六合区横塘幼儿园 | 57501711 | |
12 | 六合区瓜埠幼儿园 | 57630910 | |
13 | 六合区瓜埠幼儿园贾裴办园点 | 57630910 | |
14 | 六合区百合花幼儿园 | 57119979 | |
15 | 六合区方州幼儿园 | 57130160 | |
16 | 六合区星河幼儿园 | 57110090 | |
17 | 六合区园林特色幼儿园 | 57135669 | |
18 | 六合区天赐幼儿园 | 57124178 | |
19 | 六合区清华实验幼儿园 | 57112765 | |
20 | 六合区文馨花苑幼儿园 | 57199789 | |
21 | 六合区鹏城幼儿园 | 57092079 | |
22 | 六合区金宁幼儿园 | 57098146 | |
23 | 六合区诺亚舟华城名府幼儿园 | 57569886 | |
24 | 六合区秀林水苑幼儿园 | 57135618 | |
龙池街道 | 25 | 六合区龙池实验幼儿园 | 57150092 |
26 | 六合区龙池中心幼儿园 | 57663336 | |
27 | 六合区龙池高王幼儿园 | 57660496 | |
28 | 六合区龙池翠州幼儿园 | 57138108 | |
29 | 六合区龙湖茉莉幼儿园 | 56870700 | |
30 | 六合区龙庭幼儿园 | 57148668 | |
31 | 六合区冠城幼儿园 | 57610877 | |
32 | 六合区龙湖半岛幼儿园 | 57143072 | |
横梁街道 | 33 | 六合区横梁中心幼儿园 | 57601865 |
34 | 六合区横梁中心幼儿园方山办园点 | 57601865 | |
35 | 六合区横梁中心幼儿园石庙办园点 | 57601865 | |
36 | 六合区横梁雨花韵幼儿园 | 57601080 | |
37 | 六合区新篁幼儿园 | 57540290 | |
金牛湖街道 | 38 | 六合区金牛湖中心幼儿园 | 57564029 |
39 | 六合区金牛湖中心幼儿园仕金办园点 | 57567044 | |
40 | 六合区金牛湖新城幼儿园 | 57564050 | |
41 | 六合区樊集幼儿园 | 57550002 | |
42 | 六合区长山幼儿园 | 57530002 | |
程桥街道 | 43 | 六合区程桥第一幼儿园 | 68172318 |
44 | 六合区程桥中心幼儿园 | 57576696-8002 | |
45 | 六合区竹程幼儿园 | 57180202 | |
46 | 六合区金太阳幼儿园 | 57650681 | |
龙袍街道 | 47 | 六合区龙袍中心幼儿园 | 57610502 |
48 | 六合区龙袍中心幼儿园新桥分园 | 56339210 | |
49 | 六合区龙袍中心幼儿园邵东办园点 | 57610502 | |
50 | 六合区东沟幼儿园 | 57640408 | |
51 | 六合区东沟幼儿园平原办园点 | 57640408 | |
马鞍街道 | 52 | 六合区幸福城幼儿园 | 57106608 |
53 | 六合区马鞍中心幼儿园 | 57593821 | |
54 | 六合区马鞍中心幼儿园龙山办园点 | 57593821 | |
55 | 六合区黄岗幼儿园 | 57596958 | |
56 | 六合区大圣幼儿园 | 57188865 | |
57 | 六合区城西幼儿园 | 57161176 | |
58 | 六合区马鞍幼儿园 | 57172590 | |
59 | 六合区马鞍幼儿园盛岗办园点 | 57170544 | |
60 | 六合区马鞍幼儿园汪洋办园点 | 57170182 | |
冶山街道 | 61 | 六合区冶山中心幼儿园 | 57576933 |
62 | 六合区冶山中心幼儿园东王办园点 | 57576933 | |
63 | 六合区冶山实验幼儿园 | 57575336 | |
64 | 六合区冶山铁矿幼儿园 | 57100480 | |
竹镇镇 | 65 | 六合区竹镇中心幼儿园 | 57683661 |
66 | 六合区竹镇中心幼儿园金磁办园点 | 58475098 | |
67 | 六合区民族第一幼儿园 | 57580005 | |
68 | 六合区竹镇民族第二幼儿园 | 57586886 |
区教育局幼教科:025-57156992。
其中,六合区公办幼儿园有:。